Rullor 1620-1723
County | Skaraborgs län |
---|---|
Other counties | Blekinge län, Gotlands län, Gävleborgs län, Göteborgs och Bohus län, Hallands län, Jämtlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kopparbergs län, Kristianstads län, Kronobergs län, Malmöhus län, Norrbottens län, Skaraborgs län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Älvsborgs län, Örebro län, Östergötlands län, Stockholms stad |
Province | Blekinge, has belonged to: Bohuslän, Dalarna, Dalsland, Gotland, Gästrikland, Halland, Hälsingland, Härjedalen, Jämtland, Lappland, Medelpad, Norrbotten, Närke, Skåne, Småland, Södermanland, Uppland, Värmland, Västerbotten, Västergötland, Västmanland, Ångermanland, Öland, Östergötland |
Source type | Military archives |
Information | Samlingen Rullor 1620-1723 visar alla arméförband som mönstrats år för år. Årtalen listas som serier i denna förteckning. Till samlingarna hör en katalog som varje år listar vilka regementen och kompanier som mönstrats. Efter indelningsverkets införande på 1680-talet blir rullorna ett tag mer koncentrerade på de värvade trupperna i provinserna på andra sidan Östersjön. Då kan samlingen fungera som ett komplement till samlingen Generalmönsterrullor. |
NAD | SE/KrA/0022 |
Volume from Rullor 1620-1723 | |
Remaining documents |
ArkivDigital - Swedish Genealogy online
opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.